德阳市第六人民医院(东汽医院) 检验外送项目清单公示
为进一步加强临床检验管理,规范开展临床基因扩增检验和委托临床检验工作,保证医疗质量和医疗安全。因工作需要,有以下89个检验项目与第三方检测机构签订合作协议,相关检验样本会送至第三方机构完成检测。特此公示!
委托检验项目
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
1 | 特殊染色1项 | 46 | 贫血三项(FER,FOL,VitB12) |
2 | 24小时尿蛋白定量(UTP) | 47 | 全血微量元素七项 |
3 | 25-羟基维生素D | 48 | 人类白细胞分化抗原B27(HLA-B27)筛查 |
4 | ANCA二项 | 49 | 人乳头瘤病毒(HPV16/18) |
5 | EB病毒两项 | 50 | 人乳头瘤病毒(HPV-DNA)基因分型检测(23种亚型 |
6 | TGAb +TMAb | 51 | 沙眼衣原体 |
7 | TNF | 52 | 神经元特异性烯醇化酶(NSE |
8 | T淋巴细胞亚群 | 53 | 食物性过敏原十项 |
9 | 丙型肝炎病毒(HCV-RNA)定量 | 54 | 唐氏综合症II期筛查 |
10 | 雌二醇[E2] | 55 | 糖类抗原242(CA242) |
11 | 促黄体生成素[LH] | 56 | 糖类抗原50(CA50)(体检) |
12 | 促甲状腺激素受体抗体(TRAb) | 57 | 糖类抗原CA125 |
13 | 促卵泡激素[FSH | 58 | 糖类抗原CA199 |
14 | 促肾上腺皮质激素(ACTH) | 59 | 糖类抗原CA72-4(常规) |
15 | 催乳素[PRL] | 60 | 特殊染色1项 |
16 | 单纯疱疹病毒1型IgM抗体(HSV1-IgM) | 61 | 铁蛋白-(FER) |
17 | 单纯疱疹病毒2型IgG抗体(HSV2-IgG) | 62 | 微量白蛋白(排泄率)(ALB) |
18 | 单纯疱疹病毒2型IgM抗体(HSV2-IgM) | 63 | 维生素B12(VitB12) |
19 | 单纯疱疹病毒I+Ⅱ型(IgM+IgG) | 64 | 胃功能三项 |
20 | 单纯疱疹病毒I型IgG抗体(HSV1-IgG | 65 | 吸入性过敏原十项 |
21 | 高血压三项(肾素定量/AII/ALD/ARR) | 66 | 细胞角蛋白19片段(CYFRA21-1) |
22 | 骨髓涂片 | 67 | 性病二项(CT+UU) |
23 | 过敏原14项混合组特异性IgE抗体 | 68 | 性病三项(NG、CT、UU) |
24 | 甲胎蛋白+癌胚抗原 | 69 | 性激素组合六项 |
25 | 甲状旁腺激素(PTH) | 70 | 血铁(Fe) |
26 | 降钙素(CT) | 71 | 血铁+总铁结合力 |
27 | 解脲支原体 | 72 | 血液流变学检测(14项) |
28 | 九项呼吸道病原抗体 | 73 | 叶酸(FOL) |
29 | 抗核抗体(ANA) | 74 | 胰岛素抗体INSAB |
30 | 抗环瓜氨酸肽抗体(CCP) | 75 | 胰岛素样生长因子 |
31 | 抗可提取性核抗原多肽抗体(抗ENA抗体 | 76 | 胰岛素自身抗体(IAA-Ig) |
32 | 抗双链DNA抗体(dsDNA) | 77 | 乙型肝炎病毒(HBV-DNA)定量 |
33 | 鳞癌上皮细胞抗原(SCC) | 78 | 优生十项(TORCH-IgM/IgG) |
34 | 流式细胞(T+B+NK) | 79 | 优生五项(TORCH-IgM) |
35 | 免疫五项(IgA,IgG,IgM,C3,C4) | 80 | 游离甲状腺素(FT4) |
36 | 男性肿标12项 | 81 | 游离前列腺特异性抗原(FPSA) |
37 | 男性肿标6项 | 82 | 游离三碘甲状腺原氨酸(FT3) |
38 | 女性肿标12项 | 83 | 孕酮[Prog] |
39 | 女性肿标6项 | 84 | 转铁蛋白(TRF) |
40 | 皮肤病理活检 | 85 | 总IgE |
41 | 皮肤病理免疫组化7项 | 86 | 总甲状腺素(TT4) |
42 | 皮肤病理特染三项 | 87 | 总前列腺特异性抗原(TPSA) |
43 | 皮肤病理特染一项 | 88 | 总三碘甲状腺原氨酸(TT3) |
44 | 皮肤病理荧光五项 | 89 | 总铁结合力 |
45 | 皮质醇(COR) |
委托机构:四川金域医学检验中心有限公司
德阳市第六人民医院(东汽医院)
2024年1月15日